Statistik


  Taufen Trauungen Beerdigungen Gäste Wiedereintritte *
2002 23 8 21 104 306 4
2003 21 10 24 118 602 6
2004 31 11 20 140 437 38
2005 30 11 33 144 170 53
2006 28 16 22 161 334 54
2007 25 17 16 173 237 62
2008 28 14 22 179 820 72
2009 22 9 19 189 747 49
2010 31 15 19 176 135 53
2011 11 14 15 196 770 45
2012 20 10 16 182 385 41
2013 21 12 17 183 247 44
2014 20 10 25 184 517 51
2015 24 10 16 188146 42
2016 20 9 20 196955 33

* Zentrale Wiedereintrittsstelle ab Juni 2004